SITOP PSU6200 24 V/10 A stabilized power supply input: 120 – 230 V AC (110 – 240 V DC) output: 24 V / 10 A DC with diagnostic interface
6EP3334-7SB00-3AX0 là bộ cung cấp nguồn ổn định cho các thiết bị được hãng SIEMENS sản xuất và phát triển với thương hiệu SITOP. Bộ nguồn 24VDC/10A (120-230VAC/DC) SITOP PSU6200 6EP3334-7SB00-3AX0 được SIEMENSIM.COM phát triển và phân phối rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu cần tư vấn, báo giá hay mua 6EP3334-7SB00-3AX0 thì hãy liên hệ Siemens Industry Mall để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé.
Mục lục
Tóm tắt thông số kỹ thuật 6EP3334-7SB00-3AX0
| Mã sản phẩm | 6EP3334-7SB00-3AX0 |
| Dòng sản phẩm | SITOP PSU6200 |
| Hãng sản xuất | SIEMENS |
| Nguồn đầu vào | 120 – 230 V AC (110 – 240 V DC) |
| Nguồn đầu ra | 24 V / 10 A DC |
| Kích thước (RxCxS) | 45 x 135 x 125 mm |
| Trọng lượng | 900 g |
Chi tiết thông số kỹ thuật 6EP3334-7SB00-3AX0
Tải về datasheet (pdf): Tại đây!
| Eingang | |
| Eingang | 1-phasig AC oder DC |
| Spannungsnennwert Ue Nenn | 120 … 230 V |
| Spannungsbereich AC | 85 … 264 V |
| Versorgungsspannung | |
| ● bei DC | 110 … 240 V |
| Eingangsspannung | |
| ● bei DC | 85 … 275 V |
| Weitbereichseingang | Ja |
| Überspannungsfestigkeit | 300 V AC für 30 s |
| Netzausfallüberbrückung | bei Ue = 230 V |
| Netzausfallüberbrückung bei Ia Nenn, min. | 45 ms; bei Ue = 230 V |
| Netzfrequenznennwert 1 | 50 Hz |
| Netzfrequenznennwert 2 | 60 Hz |
| Netzfrequenzbereich | 47 … 63 Hz |
| Eingangsstrom | |
| ● bei Nennwert der Eingangsspannung 120 V | 2,2 A |
| ● bei Nennwert der Eingangsspannung 230 V | 1,2 A |
| Einschaltstrombegrenzung (+ 25 °C), max. | 6 A |
| Eingebaute Eingangssicherung | 5 A |
| Absicherung in der Netzzuleitung (IEC 898) | Leitungsschutzschalter ab 4 A Charakteristik C/6 A Charakteristik B bis 10 A Charakteristik C oder Leistungsschalter 3RV2011-1EA10 (Einstellung 4 A) oder 3RV2711-1ED10 (UL 489) |
| Ausgang | |
| Ausgang | geregelte, potentialfreie Gleichspannung |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Spannungsnennwert Ua Nenn DC | 24 V |
| Ausgangsspannung | |
| ● am Ausgang 1 bei DC Nennwert | 24 V |
| Gesamttoleranz, statisch ± | 3 % |
| statische Netzausregelung, ca. | 0,1 % |
| statische Lastausregelung, ca. | 0,1 % |
| Restwelligkeit Spitze-Spitze, max. | 30 mV |
| Restwelligkeit Spitze-Spitze, typ. | 20 mV |
| Spikes Spitze-Spitze, max. (Bandbreite ca. 20 MHz) | 30 mV |
| Spikes Spitze-Spitze, typ. (Bandbreite ca. 20 MHz) | 20 mV |
| Einstellbereich | 24 … 28 V |
| Produktfunktion Ausgangsspannung ist einstellbar | Ja |
| Einstellung der Ausgangsspannung | über Potentiometer; max. 240 W (288 W bis 45°C) |
| Betriebsanzeige | LED grün für 24 V O.K. |
| Signalisierung | Elektronischer Kontakt (Schließer, Kontaktbelastbarkeit DC 30 V/0,1 A) für DC O.K. oder Diagnoseschnittstelle |
| Ein-/Ausschaltverhalten | Überschwingen von Ua < 2 % |
| Anlaufverzögerung, max. | 0,5 s |
| Spannungsanstieg, typ. | 200 ms |
| Stromnennwert Ia Nenn | 10 A |
| Strombereich | 0 … 10 A |
| ● Anmerkung | 12 A bis +45 °C; +60 … +70 °C: Derating 3%/K |
| abgegebene Wirkleistung typisch | 240 W |
| kurzzeitiger Überlaststrom | |
| ● bei Kurzschluss während Hochlauf typisch | 12 A |
| ● bei Kurzschluss während Betrieb typisch | 12 A |
| Parallelschaltbarkeit zur Leistungserhöhung | Ja; umschaltbare Kennlinie |
| Anzahl parallel schaltbarer Geräte zur Leistungserhöhung, Stück | 2 |
| Wirkungsgrad | |
| Wirkungsgrad bei Ua Nenn, Ia Nenn, ca. | 92,8 % |
| Verlustleistung bei Ua Nenn, Ia Nenn, ca. | 18 W |
| Verlustleistung [W] bei Leerlauf maximal | 2,2 W |
| Regelung | |
| Lastausregelung dyn. (Ia: 10/90/10 %), Ua ± typ. | 2 % |
| Ausregelzeit Lastsprung 10 auf 90 %, typ. | 2 ms |
| Ausregelzeit Lastsprung 90 auf 10 %, typ. | 2 ms |
| Ausregelzeit maximal | 3 ms |
| Schutz und Überwachung | |
| Ausgangsüberspannungsschutz | < 32 V |
| Strombegrenzung, typ. | 12 A |
| Eigenschaft des Ausgangs kurzschlussfest | Ja |
| Kurzschlussschutz | Abschaltung und periodische Wiederanlaufversuche |
| Überlastfähigkeit bei Überstrom bei normalem Betrieb | überlastbar 150 % IaNenn bis 5 s/min |
| Sicherheit | |
| Potenzialtrennung primär/sekundär | Ja |
| Potenzialtrennung | SELV-Ausgangsspannung Ua nach EN 60950-1 |
| Schutzklasse | Klasse I |
| Ableitstrom | |
| ● maximal | 3,5 mA |
| Schutzart (EN 60529) | IP20 |
| Zulassungen | |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| UL/cUL (CSA)-Zulassung | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) |
| Explosionsschutz | – |
| Eignungsnachweis NEC Class 2 | Nein |
| FM-Zulassung | – |
| CB-Zulassung | Ja |
| Eignungsnachweis EAC-Zulassung | Ja |
| Regulatory Compliance Mark (RCM) | Nein |
| Schiffbauapprobation | in Vorbereitung: DNV GL, ABS |
| EMV | |
| Störaussendung (Emission) | EN 55022 Klasse B |
| Netzoberwellenbegrenzung | EN 61000-3-2 |
| Störfestigkeit (Immunität) | EN 61000-6-2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | |
| ● während Betrieb | -30 … +70 °C |
| — Anmerkung | bei natürlicher Konvektion ein monoton steigender Anlauf ab -25 °C, sicherer Anlauf ab -40 °C |
| ● während Transport | -40 … +85 °C |
| ● während Lagerung | -40 … +85 °C |
| Feuchteklasse nach EN 60721 | Klimaklasse 3K3, 5 … 95% ohne Betauung |
| Mechanik | |
| Anschlusstechnik | Push-in-Klemmen |
| Anschlüsse | |
| ● Netzeingang | L1/+, L2/N/-; PE PushIn für 0,5 … 4 mm² ein-/feindrähtig |
| ● Ausgang | +1, +2, -1, -2, -3: PushIn für 0,5 … 2,5 mm² |
| ● Hilfskontakte | 13, 14 (Meldesignal): je 1 PushIn-Klemme für 0,2 … 1,5 mm² |
| Breite des Gehäuses | 45 mm |
| Höhe des Gehäuses | 135 mm |
| Tiefe des Gehäuses | 125 mm |
| einzuhaltender Abstand | |
| ● oben | 45 mm |
| ● unten | 45 mm |
| ● links | 0 mm |
| ● rechts | 0 mm |
| Gewicht, etwa | 0,9 kg |
| Produkteigenschaft des Gehäuses anreihbares Gehäuse | Ja |
| Montage | auf Normprofilschiene EN 60715 35×7,5/15 aufschnappbar |
| elektrisches Zubehör | Puffermodul, Redundanzmodul |
| mechanisches Zubehör | Kennzeichnungsschilder SIMATIC ET 200SP 6ES7193-6LF30-0AW0 |
| sonstige Hinweise | Technische Daten gelten bei Eingangsspannungs-Nennwerten und +25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben) |
Phân phối & báo giá 6EP3334-7SB00-3AX0
Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu cần tư vấn, báo giá hay mua 6EP3334-7SB00-3AX0 thì hãy liên hệ Siemens Industry Mall để được hỗ trợ một cách tận tâm, nhanh chóng và hiệu quả nhé.




